工商業(yè)儲能
1、直流發(fā)電直流儲,效率高路徑短,適用于光伏和儲能功率大于負載功率的離網(wǎng)場景。
2、IP65防護,滿足戶外使用。就近MPPT升壓匯流后輸出,避免了眾多PV線遠距離傳輸?shù)揭惑w機導致接線混亂的問題。
3、200-900V寬電壓范圍的光伏輸入、支持業(yè)內(nèi)大電流光伏組件接入。
4、多路MPPT,滿足光伏板多角度安裝需求。
5、額定輸出直流電壓可選擇750V或者800V,對應Boost停止MPPT升壓工作的電壓為850V和900V。
產(chǎn)品型號 | SRM-MPPT-8 | |
輸入?yún)?shù) | 最大光伏陣列電壓 | 900V |
MPPT電壓范圍 | 200V-820V | |
滿載MPPT電壓范圍 | 530V-820V | |
最大支路電流 | 12A | |
輸入PV支路數(shù) | 16個 | |
MPPT數(shù)量 | 8個 | |
每路MPPT電流 | 20A | |
輸出參數(shù) | 電壓范圍 | 600-900V |
額定電壓 | 默認750V,可修改為800V | |
Boost單元停止工作 | 額定輸出750V時對應850V,額定輸出800V時對應900V | |
額定輸出電流 | 140A | |
額定輸出功率 | 84kW | |
最大輸出電流 | 154A | |
系統(tǒng)參數(shù) | 歐洲效率 | 99.4% |
防護等級 | IP65 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
尺寸(寬×深×高) | 550*530*280mm | |
重量 | 42kg | |
工作溫度 | -30~55℃ | |
供電方式 | 自供電(無夜間耗電) | |
通訊接口 | 4G/RS485 |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201