工商業(yè)儲能
1、可按需定制;
2、智能液冷溫控,精細(xì)化恒溫控制管理,電芯溫差小,壽命長;
3、PCS和電池系統(tǒng)兩套獨(dú)立的水路系統(tǒng),保障系統(tǒng)的高效,降低輔助功耗;
4、高功率密度,體積小,占地少、土建成本低;
5、模塊化預(yù)安裝設(shè)計,可整機(jī)運(yùn)輸,無現(xiàn)場電池安裝工作;
6、Pack級+整箱消防,全氟己酮快速滅火,高安全可靠;
7、支持光伏直流耦合接入,匹配集散式MPPT控制器;
8、智能運(yùn)維,WIFI/4G接入云平臺,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程巡檢、電站無人值守。
產(chǎn)品型號 | SRM-E4180-2100K-690-L | |
直流電池參數(shù) | 電芯類型 | LFP 314Ah |
電池Pack容量與配置 | 52.25kWh/1P52S | |
電池容量與Pack數(shù)量 | 4180kWh/10*8 | |
電池電壓范圍 | 1165V~1498V | |
溫度檢測數(shù)目 | 2560 | |
充放電倍率 | ≤0.5C | |
放電深度 | 95%DOD | |
循環(huán)次數(shù) | >8000 | |
交流側(cè)參數(shù) | 交流額定功率 | 10*210kW |
交流最大功率 | 10*231kW | |
交流電流畸變率 | <3% | |
直流分量 | <0.5%lpn | |
系統(tǒng)電壓制式 | 690V | |
電網(wǎng)電壓范國 | 621VAC~760VAC | |
功率因數(shù) | -1~1 | |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz | |
系統(tǒng)參數(shù) | 最大系統(tǒng)效率 | ≥89% |
工作溫度 | -30~55℃(超過40度降額使用) | |
相對濕度 | 0~95%RH,無凝露 | |
尺寸(寬×深×高) | 6058×2438×2896mm | |
重量 | <40T | |
冷卻方式 | 液冷 | |
防護(hù)等級 | 電池IP67,集裝箱IP54 | |
噪音 | <70dB | |
聯(lián)網(wǎng)形式 | 4G/WIFI/以太網(wǎng) |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201