工商業(yè)儲能
1、靈活配置,支持1+N模式多機(jī)并聯(lián);
2、安裝便捷,體積小、占地少;
3、支持光伏直流耦合接入,匹配集散式MPPT控制器;
4、智能運(yùn)維,WIFI/4G接入云平臺,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程巡檢、電站無人值守;
5、經(jīng)濟(jì)高效,按需調(diào)配,削峰填谷自動運(yùn)行,支持BMS、PCS和EMS聯(lián)動控制、多重保護(hù);
6、電池液冷,精細(xì)化恒溫控制管理,電芯溫差小,壽命長;
7、Pack級+整柜消防,全氟己酮快速滅火,高安全可靠;
8、可選配離并網(wǎng)切換組件,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)停電后的不間斷供電。
產(chǎn)品型號 | SRM-E261-130K-400-L | |
直流電池參數(shù) | 電芯類型 | LFP 314Ah |
電池Pack容量與配置 | 52.25kWh/1P52S | |
電池容量與Pack數(shù)量 | 261kWh/5 | |
電池電壓范圍 | 728V~936V | |
充放電倍率 | ≤0.5C | |
放電深度 | 95%DOD | |
循環(huán)次數(shù) | >8000 | |
溫度檢測數(shù)目 | 160 | |
PV側(cè)參數(shù) | 最大輸入功率 | 100kW |
最大輸入電流 | 148A | |
電壓范圍 | 728V~936V | |
交流側(cè)參數(shù) | 交流額定功率 | 130kW |
交流最大功率 | 143kW | |
交流電流畸變率 | <3% | |
直流分量 | <0.5%lpn | |
系統(tǒng)電壓制式 | 400V | |
電網(wǎng)電壓范國 | 360VAC~440VAC | |
功率因數(shù) | -1~1 | |
額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz | |
系統(tǒng)參數(shù) | 最大系統(tǒng)效率 | ≥89% |
工作溫度 | -30~55℃(超過40度降額使用) | |
相對濕度 | 0~95%RH,無凝露 | |
尺寸(寬×深×高) | 1050×1300×2250mm(含吊環(huán)) | |
重量 | 2400kg | |
防護(hù)等級 | 電池IP67,整機(jī)IP54 | |
噪音 | <70dB | |
冷卻方式 | 電池液冷,PCS風(fēng)冷 |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201