電池
安全可靠的太陽能電池
與LV 電池相比,PowerMax 系列電池提供更高的放電率以支持更高的負(fù)載需求。高壓太陽能電池系統(tǒng)額定電壓通常為400V,這類系統(tǒng)的充放電速度比起低壓電池的更快,更夠覆蓋啟動設(shè)備時快速浪涌需求。
高壓太陽能電池非常適合能源需求特別大的家庭或商業(yè)地產(chǎn)。 因此,如果您正在尋找更快的充電和放電速度,高壓太陽能電池是您的正確選擇。
1. 采用標(biāo)準(zhǔn)4U LiFePO4電池組
2. 優(yōu)越的安全性和可靠性
3. 頂級電池品牌,如CATL、BYD
4. 更長的使用期,電池循環(huán)次數(shù) >3000
5. 智能4U BMS控制系統(tǒng),支持參數(shù)設(shè)置
6. 內(nèi)置均衡器
7. 先進(jìn)的 7" 觸屏
8. 最大放電電流高達(dá) 200A,與太陽能系統(tǒng)兼容
9. 可選 CAN/RS485/RS232 通訊
10. 可選內(nèi)置 MPPT 太陽能充電器、太陽能系統(tǒng)機(jī)架模塊設(shè)計(jì)
11. 可選干接點(diǎn)功能,用于發(fā)電機(jī)/電網(wǎng)輸入/逆變器的啟動和停止。
型號 | SRPM- 192V/20KWH | SRPM- 192V/30KWH | SRPM- 192V/40KWH | SRPM- 384V/100KWH | SRPM- 192V/200KWH | SRPM- 192V/300KWH | SRPM- 192V/400KWH | SRPM- 192V/500KWH |
電池類型 | LiFePO4 | |||||||
標(biāo)定電池電壓(Vdc) | 384V | |||||||
標(biāo)定容量 (25°C,0.2C)(WH) | 20KWH | 30KWH | 40KWH | 100KWH | 200KWH | 300KWH | 400KWH | 500KWH |
最大持續(xù)放電流(A) | 100A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | 400A | 400A |
最大脈沖放電流(A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 300A 30Sec. | 300A 30Sec. | 300A 30Sec.. | 600A 30Sec. | 600A 30Sec.. |
最大持續(xù)充電流(A) | 100A | 150A | 150A | 135A | 200A | 200A | 400A | 400A |
循環(huán)次數(shù)(+25C,0.2C) | >3000 Cycles (for 3 years warranty, 5~8 years life design) | |||||||
內(nèi)置 BMS 控制系統(tǒng) | 1pcs*4U BMS Control System | 2pcs*4U BMS Control System | ||||||
IP 等級 | IP20 | |||||||
保護(hù) | ||||||||
保護(hù) | 過充保護(hù),過放保護(hù),過流保護(hù),短路保護(hù),高溫保護(hù) | |||||||
工作環(huán)境 | ||||||||
工作溫度 | -10°C~+50°C | |||||||
尺寸 | ||||||||
產(chǎn)品尺寸 L*W*H (mm) | 588*600* 1215*1套 | 588*600* 1215*1套 | 588*600* 1215*1套 | 588*570* 1950*3套 | 588*570* 1950*6套 | 588*570* 1950*9套 | 588*570* 1950*12套 | 588*570* 1950*15套 |
凈重 | 220Kg | 280Kg | 300Kg | 1350Kg | 2700Kg | 4050Kg | 5400Kg | 6750Kg |
毛重 | 250Kg | 310Kg | 330Kg | 1425Kg | 2850Kg | 4275Kg | 5700Kg | 7125Kg |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201